序號 | 025081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 氯化鈉多粘菌素B肉湯基礎(chǔ)培養(yǎng)基配方 025081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Sodium Chloride Polymyxin B Broth Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌的選擇性增菌培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化鈉 20.0g 酵母膏粉 3.0g 最終pH 7.4±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供生長必須的碳氮源;酵母膏粉提供碳氮源、維生素和生長因子;較高含量的氯化鈉抑制不耐高滲的細(xì)菌;多粘菌素B可抑制雜菌的生長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱取氯化鈉多粘菌素B肉湯基礎(chǔ)干粉33g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,121℃高壓滅菌15min。待冷后每100ml基礎(chǔ)加入配套試劑1支(SR0070)(多粘菌素B 250000IU),分裝試管,每支10mL。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2019-12-02 |